0102030405
Fornecedores de microesferas expandidas da China - Produtos de fábrica de alta qualidade para diversas aplicações
Ficha técnica de microesferas expandidas
| Código do produto | Aparência | Material da concha | Partícula média (μm) | T-start (℃) | T-máx (℃) | Conteúdo sólido | Operações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYE-8008 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Investigação |
| CYE-8018 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Investigação |
| CYE-8009 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Investigação |
| CYE-8019 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Investigação |
| CYE-8029 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Investigação |
| CYE-9006 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Investigação |
| CYE-9016 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Investigação |
| CYE-9036 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Investigação |
| CYE-9007 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Investigação |
| CYE-9018 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Investigação |
| CYE-7018 | Pó branco | Copolímero acrílico | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Investigação |
| CYE-7008W | Bolo de filtro | Copolímero acrílico | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Investigação |
| CYE-7018W | Bolo de filtro | Copolímero acrílico | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Investigação |
Perguntas frequentes (FAQ)
O que são microesferas expandidas?
As microesferas expandidas são esferas ocas termoplásticas leves, constituídas por uma camada de polímero que encapsula um gás. Quando aquecidas, a camada amolece e o gás se expande, reduzindo drasticamente a densidade do material em que são incorporadas.
Qual a diferença entre pó branco e bolo de filtro?
O pó branco possui um teor de sólidos superior a 97% e é seco, o que o torna adequado para processos de mistura a seco. A torta de filtração possui um teor de sólidos superior a 70% e contém umidade, o que ajuda a prevenir riscos de poeira e permite uma dispersão mais fácil em sistemas à base de água.
O que significam T-start e T-max?
T-start é a temperatura na qual as microesferas começam a se expandir. T-max é a temperatura na qual as microesferas atingem seu volume máximo de expansão. Ultrapassar T-max pode causar o colapso das microesferas.
Quais são os principais benefícios do material de revestimento em copolímero acrílico?
O copolímero acrílico proporciona excelentes propriedades de barreira a gases, elasticidade e resistência a alto cisalhamento mecânico e solventes químicos, garantindo uma expansão estável durante o processamento.
Como escolher o tamanho de partícula correto para minha aplicação?
Em geral, partículas menores (por exemplo, 10-20 μm) proporcionam um acabamento superficial mais liso, enquanto partículas maiores (por exemplo, 20-35 μm) oferecem uma redução de densidade altamente eficiente. Consulte nossa ficha técnica para encontrar a opção ideal para suas necessidades.
Como posso solicitar especificações técnicas ou amostras personalizadas?
Você pode clicar no botão "Consulta" ao lado de qualquer código de produto na ficha técnica acima, preencher o formulário e nossa equipe de suporte técnico entrará em contato com você em breve para fornecer suporte detalhado e amostras.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










