Fornecedores chineses de elastômeros termoplásticos (TPE) de cor natural ou semitransparentes.
Apresentação do produto
Os elastômeros termoplásticos de uso geral (TPE) oferecem uma solução versátil, disponível em cores naturais ou translúcidas, com uma ampla gama de dureza, desde um 10A (muito macio) até um 60D (semi-rígido). Esse amplo espectro permite uma significativa flexibilidade de design para atender a diversas necessidades de aplicação. O material se destaca tanto na moldagem direta quanto na sobremoldagem secundária em substratos como PP e PE, garantindo forte adesão e processamento simplificado. Possui uma textura agradável, semelhante à borracha, que proporciona excelentes propriedades antiderrapantes, tornando-o ideal para pegas e alças.
Reconhecido por seu desempenho equilibrado e alta relação custo-benefício, este TPE serve como uma alternativa superior à borracha tradicional e ao PVC. É amplamente utilizado na fabricação de brinquedos macios e seguros em formato de animais e como um substituto não migratório e livre de ftalatos para componentes de bonecas. Aplicações cotidianas incluem borrachas duráveis, tapetes automotivos de alto tráfego e manoplas confortáveis e antiderrapantes para bicicletas e motocicletas. Sua combinação de propriedades funcionais, facilidade de processamento e valor econômico o torna uma escolha confiável e eficiente para uma ampla gama de bens de consumo e industriais.
Especificações típicas das propriedades dos materiais
| Propriedade de teste | Método de teste | Unidades | 3250N | 3080N | 6010N | 6510N | 6550N | 6250N | 6385N | 6090N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza da costa | ASTM D-2240 | Costa | 45-50A | 80-85A | 8-12A | 10-15A | 45-50A | 45-50A | 85-90A | 85-90A |
| Índice de Fluidez | ASTM D-1238* | g/10min | 22 | 18,8** | 33,6** | 17,2** | 13,5** | 35,3** | 45,7** | 43** |
| Gravidade específica | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.1 | 0,98 | 0,9 | 1.2 | 1,45 | 0,98 | 1.16 | 0,92 |
| Cor | — | — | Natural | Natural | Transparente | Natural | Natural | Natural | Natural | Transparente |
| Resistência à tracção | ASTM D-412 | kgf/cm² | 55 | 76,2 | 26 | 11.6 | 38 | 48 | 91,2 | 100 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D-412 | % | 600 | 450 | 600 | 600 | 350 | 550 | 450 | 500 |
| Aplicativo | Brinquedo de tinta spray | Substituto para brinquedos e artesanato em PVC | Almofada de assento refrescante | Brinquedos de animais simulados | Apagador | guidão de motocicleta, guidão de bicicleta | Tapetes automotivos moldados por injeção | Tapetes automotivos moldados por injeção | ||
| Condições de teste | *180℃, 1,2 kg | **200℃, 2,16 kg | ***200℃, 5 kg | ||||||||
Perguntas frequentes
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime


















